Udfasning af oliefyr er langt fra målet - behov for omlægning af tilskud
I mange kommuner er regeringens politiske målsætning om udfasning af gasfyr i 2030 langt fra målet. Kommuner med ingen eller begrænset adgang til kollektiv varmeforsyning topper listen. Ny rapport peger på, at tilskuddet til varmepumper bør omlægges.
Mens det i København blot er 0,63 pct. af parcelhusene, der opvarmes med oliefyr er tallet 27 pct. på Læsø, mens andre ø-kommuner som Lolland og Langeland også er langt fra målet med oliefyr i ca. 17 pct. af husene.
Det viser en analyse, som den juridiske rådgivningsvirksomhed TestaViva har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
I 32 af af landet kommuner er 10 pct. eller flere af parcel/stuehuse fortsat opvarmet af oliefyr, mens andelen ligger meget lavt i store byer med kollektiv varmeforsyning.
Derfor er det altovervejende varmepumper, der er alternativet i de oliefyr-opvarmede hjem.
Varmepumpeindustrien glæder sig over, at tilskuddet til vandbaserede varmepumper i 2026 er hævet fra 17.000 kr. til 27.000 kr., men peger samtidig på, at der skal mere til, hvis regeringens mål om at udfase oliefyrene fra danske hjem i 2030 skal nås.
“Den del vi kigger ind i er, at det ofte huse, der generelt set har lave ejendomsværdier i forhold til gennemsnittet, der fortsat har oliefyr som opvarmningskilde. Derfor er der behov for et ekstra skub, hvis vi skal få dem med. Ellers kan det resultere i en negativ social spiral, hvor det er svært for beboerne at komme ud af den, fordi den næste olieregning hele tiden lurer,” siger Jens Henrik Mæng, der med medlem af Varmepumpeforeningens bestyrelse med ansvar for kommunikation og marked, til installator.dk
Varmepumpeindustrien er i gang med en analyse af, hvordan en fremtidig model for tilskud til varmepumper skal se ud. Resultatet ventes at foreligge i starten af 2026.
En ny rapport fra De Økonomiske Råd peger på, at to ud af tre tilskud til varmepumper gives til boligejere, der også ville have installeret en varmepumpe uden tilskud. Det er med andre ord boligejere med høje indkomster, som har fået gavn af tilskuddet.
Ifølge analysen har det “formentlig” en større gavnlig effekt på udledningen af drivhusgas, hvis tilskuddet til varmepumper målrettes boligejere med relativt lave indkomster, som har sværere ved at afholde udgiften til køb af varmepumpe.
Oversigt over andelen af parcelhuse/stuehuse med oliefyr i landets kommuner.
| Kommune | Andel parcelhuse/stuehuse med oliefyr | Procent fald siden 2020 |
| København | 0.53% | 70.85% |
| Odense | 0.95% | 40.35% |
| Albertslund | 1.15% | 75.64% |
| Frederiksberg | 1.48% | 87.07% |
| Brøndby | 2.05% | 38.39% |
| Vallensbæk | 2.27% | 45.98% |
| Dragør | 2.49% | 36.51% |
| Gentofte | 2.64% | 78.91% |
| Aarhus | 2.85% | 51.89% |
| Solrød | 2.88% | 64.69% |
| Ballerup | 2.92% | 39.87% |
| Fredericia | 3.26% | 49.23% |
| Hvidovre | 3.34% | 56.10% |
| Greve | 3.35% | 48.40% |
| Tårnby | 3.45% | 37.44% |
| Gladsaxe | 3.50% | 77.88% |
| Furesø | 3.81% | 50.70% |
| Allerød | 3.90% | 64.18% |
| Herlev | 3.92% | 45.65% |
| Hørsholm | 4.06% | 59.00% |
| Rødovre | 4.22% | 39.65% |
| Roskilde | 4.39% | 45.71% |
| Ishøj | 4.40% | 43.45% |
| Esbjerg | 4.43% | 38.70% |
| Rudersdal | 4.55% | 62.16% |
| Fanø | 4.56% | 42.31% |
| Lyngby-Taarbæk | 4.69% | 39.15% |
| Glostrup | 4.75% | 54.74% |
| Egedal | 4.75% | 45.50% |
| Horsens | 4.78% | 61.11% |
| Helsingør | 4.90% | 50.39% |
| Silkeborg | 4.96% | 38.25% |
| Herning | 5.03% | 39.88% |
| Aalborg | 5.17% | 42.35% |
| Skanderborg | 5.23% | 49.30% |
| Høje-Taastrup | 5.41% | 42.73% |
| Ikast-Brande | 5.57% | 36.82% |
| Kerteminde | 5.87% | 54.40% |
| Billund | 6.10% | 34.65% |
| Kolding | 6.19% | 35.39% |
| Fredensborg | 6.58% | 42.67% |
| Vejle | 6.60% | 43.32% |
| Sønderborg | 6.77% | 42.35% |
| Nyborg | 7.04% | 35.94% |
| Frederikshavn | 7.21% | 41.12% |
| Favrskov | 7.48% | 43.58% |
| Frederikssund | 7.51% | 40.63% |
| Halsnæs | 7.57% | 44.19% |
| Hillerød | 7.87% | 42.51% |
| Haderslev | 7.93% | 39.36% |
| Hedensted | 8.13% | 47.17% |
| Holstebro | 8.14% | 35.43% |
| Svendborg | 8.27% | 50.62% |
| Næstved | 8.46% | 46.10% |
| Aabenraa | 8.78% | 36.96% |
| Rebild | 8.91% | 39.22% |
| Holbæk | 9.00% | 46.52% |
| Randers | 9.25% | 34.21% |
| Faaborg-Midtfyn | 9.29% | 47.10% |
| Køge | 9.57% | 53.91% |
| Vesthimmerlands | 9.64% | 37.48% |
| Faxe | 9.80% | 41.16% |
| Odder | 9.84% | 45.82% |
| Bornholm | 9.96% | 39.90% |
| Middelfart | 10.04% | 46.70% |
| Slagelse | 10.10% | 41.20% |
| Kalundborg | 10.42% | 38.61% |
| Hjørring | 10.51% | 35.40% |
| Sorø | 10.74% | 47.94% |
| Vejen | 11.04% | 35.85% |
| Viborg | 11.09% | 41.17% |
| Ringkøbing-Skjern | 11.13% | 38.62% |
| Varde | 11.43% | 41.01% |
| Jammerbugt | 11.47% | 46.03% |
| Brønderslev | 11.57% | 34.27% |
| Syddjurs | 11.65% | 40.47% |
| Skive | 11.87% | 39.89% |
| Lejre | 12.04% | 46.86% |
| Ringsted | 12.04% | 49.66% |
| Struer | 12.04% | 37.43% |
| Thisted | 12.20% | 42.52% |
| Tønder | 12.25% | 38.89% |
| Mariagerfjord | 12.30% | 40.11% |
| Lemvig | 12.39% | 47.06% |
| Assens | 12.57% | 42.19% |
| Samsø | 12.88% | 46.10% |
| Norddjurs | 13.38% | 38.43% |
| Vordingborg | 13.56% | 42.14% |
| Guldborgsund | 13.64% | 42.10% |
| Ærø | 13.81% | 38.21% |
| Odsherred | 13.92% | 48.96% |
| Stevns | 14.17% | 41.17% |
| Gribskov | 14.31% | 41.02% |
| Morsø | 15.79% | 44.01% |
| Nordfyns | 16.72% | 37.67% |
| Langeland | 17.16% | 43.16% |
| Lolland | 17.58% | 38.26% |
| Læsø | 27.21% | 32.84% |
